Acompanhe o calendário oficial das Olimpíadas Científicas Fibonacci.
Consulte as principais datas das competições, incluindo períodos de inscrição, realização das provas, divulgação dos resultados e disponibilização dos certificados.
| Título | Data |
|---|---|
| Prova Olimpíada ONMat 2026 2ºS | 1795305660 22 novembro, 2026 - 29 novembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONFis 2026 2ºS | 1795478460 24 novembro, 2026 - 30 novembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONQui 2026 2ºS | 1795651260 26 novembro, 2026 - 2 dezembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONGeo 2026 2ºS | 1795910460 29 novembro, 2026 - 5 dezembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONHis 2026 2ºS | 1795910460 29 novembro, 2026 - 5 dezembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONBio 2026 2ºS | 1796083260 1 dezembro, 2026 - 7 dezembro, 2026 |
| Resultados ONMat 2026 2ºS | 1796472000 5 dezembro, 2026 |
| Resultados ONFis 2026 2ºS | 1796644800 7 dezembro, 2026 |
| Resultados ONQui 2026 2ºS | 1796817600 9 dezembro, 2026 |
| Resultados ONGeo 2026 2ºS | 1797076800 12 dezembro, 2026 |
| Resultados ONHis 2026 2ºS | 1797076800 12 dezembro, 2026 |
| Resultados ONBio 2026 2ºS | 1797249600 14 dezembro, 2026 |
| Certificado ONMat 2026 2ºS | 1796472000 5 dezembro, 2026 |
| Certificado ONFis 2026 2ºS | 1796644800 7 dezembro, 2026 |
| Certificado ONQui 2026 2ºS | 1796817600 9 dezembro, 2026 |
| Certificado ONGeo 2026 2ºS | 1797076800 12 dezembro, 2026 |
| Certificado ONHis 2026 2ºS | 1797076800 12 dezembro, 2026 |
| Certificado ONBio 2026 2ºS | 1797249600 14 dezembro, 2026 |
Cada cor reprsenta um tipo de evento. Fique atento as datas e não perca nenhum prazo.
Período disponível para inscrição na Olimpíada.
Período em que a prova estará disponível.
Data prevista para divulgação dos resultados.
Data de disponibilização dos certificados.
| Título | Data |
|---|---|
| Prova Olimpíada ONMat 2026 2ºS | 1795305660 22 novembro, 2026 - 29 novembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONFis 2026 2ºS | 1795478460 24 novembro, 2026 - 30 novembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONQui 2026 2ºS | 1795651260 26 novembro, 2026 - 2 dezembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONGeo 2026 2ºS | 1795910460 29 novembro, 2026 - 5 dezembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONHis 2026 2ºS | 1795910460 29 novembro, 2026 - 5 dezembro, 2026 |
| Prova Olimpíada ONBio 2026 2ºS | 1796083260 1 dezembro, 2026 - 7 dezembro, 2026 |
| Resultados ONMat 2026 2ºS | 1796472000 5 dezembro, 2026 |
| Resultados ONFis 2026 2ºS | 1796644800 7 dezembro, 2026 |
| Resultados ONQui 2026 2ºS | 1796817600 9 dezembro, 2026 |
| Resultados ONGeo 2026 2ºS | 1797076800 12 dezembro, 2026 |
| Resultados ONHis 2026 2ºS | 1797076800 12 dezembro, 2026 |
| Resultados ONBio 2026 2ºS | 1797249600 14 dezembro, 2026 |
| Certificado ONMat 2026 2ºS | 1796472000 5 dezembro, 2026 |
| Certificado ONFis 2026 2ºS | 1796644800 7 dezembro, 2026 |
| Certificado ONQui 2026 2ºS | 1796817600 9 dezembro, 2026 |
| Certificado ONGeo 2026 2ºS | 1797076800 12 dezembro, 2026 |
| Certificado ONHis 2026 2ºS | 1797076800 12 dezembro, 2026 |
| Certificado ONBio 2026 2ºS | 1797249600 14 dezembro, 2026 |
Após realizar sua inscrição, você pode acompanhar todas as informações da sua Olimpíada diretamnte pelo Portal do Aluno.
